Gündem
Sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki datalara nazaran, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere nazaran 40 ila 48,2 derece aralığında ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığı Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 48,2 derece ölçüldü. Bunu Adana’nın Kozan ilçesi 47,7 ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesi 46,7 dereceyle takip etti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği vilayet ve ilçeler şöyle:
İL/İLÇE | SICAKLIK(C°) |
Osmaniye, Sumbas | 48,2 |
Adana, Kozan | 47,7 |
Hatay, Kırıkhan | 46,7 |
Şırnak, Cizre | 46,3 |
Eskişehir, Sarıcakaya | 46 |
Mardin, Kızıltepe | 45,6 |
Antalya, Manavgat | 44,9 |
Mersin, Mut | 44,8 |
Şanlıurfa, Birecik | 44,6 |
Siirt, Kurtalan | 44,5 |
Diyarbakır, Silvan | 44,3 |
Gaziantep, İslahiye | 44,3 |
Kahramanmaraş, Andırın | 44 |
Kilis vilayet merkezi | 43,6 |
Burdur, Bucak | 43,4 |
Batman, Beşiri | 43,1 |
Bilecik, İnhisar | 43,1 |
Adıyaman, Besni | 42,5 |
Aydın, Karpuzlu | 42,2 |
Karaman vilayet merkezi | 41,9 |
Karabük vilayet merkezi | 40,9 |
Kütahya, Gediz | 40,5 |
Afyonkarahisar, Evciler | 40,2 |
Isparta, Gönen | 40,2 |
Takip Et